Vorstandsliste
| Funktion | Mitglied | Seit |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Kamm, Sebastian | 08.10.2021 |
| 1. Geschäftsführer | Eulerich, Marc | 28.02.2018 |
| 1. Kassierer | Voß, Stefan | 28.02.2018 |
| 2. Vorsitzender | Weber, Carsten | 21.04.2023 |
| 2. Geschäftsführer | Jas, Patrick | 21.04.2023 |
| 2. Kassierer | Eulerich, Dirk | 28.02.2018 |
| Jugendwart | Brendel, Daniel | 21.04.2023 |
| Schriftführer | Tegeler, Heiko | 08.10.2021 |
